Perforateur burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah DHR243RTJ
Caractéristiques techniques:
- Tension: 18V
- Emmanchement SDS-Plus
- Capacité maximale du mandrin: 13 mm
- Dimensions (L x l x h): 353 x 85 x 213 mm
| Batterie | ||
| Composition chimique batterie | Li-Ion | |
| Capacité de batterie | 5 Ah | |
| Temps de charge en moyenne | 45 min | |
| Nombre de batteries fournies | 2 | |
| Batteries compatibles | BL1840, BL1830 | |
| Régime | ||
| Vitesse à vide | 0 à 950 tr/min | |
| Vitesse à vide max. | 0 à 950 tr/min | |
| Cadence de frappe max. | 0 à 4700 cps/min | |
| Capacité de perçage / burinage | ||
| Positions de burin | 40 | |
| Puissance de frappe (EPTA) | 2 Joules | |
| Ø max. dans le béton | 24 mm | |
| Ø max. dans l’acier | 13 mm | |
| Ø max. dans le bois | 27 mm | |
| Fonctions et équipement | ||
| Mode Perforer | Oui | |
| Mode Percer | Oui | |
| Mode Buriner | Oui | |
| Niveaux d’exposition et de vibrations | ||
| Vibration 3ax perforation (ah) | 13 m/s² | |
| Vibration 3ax perçage (ah) | 2,5 m/s² | |
| Vibration 3ax burinage (ah) | 11 m/s² | |
| Marge d’incertitude bruit (K) | 3 dB (A) | |
| Marge d’incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² | |
| Pression sonore (Lpa) | 89 dB (A) | |
| Puissance sonore (Lwa) | 100 dB (A) |
Contenu :
- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V – 5 Ah )
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 837649-1 Moulage MAK-PAC Perfo burineur
- 1 X 158057-6 et 453129-5 et 266745-2 Poignée latérale complète
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.