Équipements inclus
- 1 x Clip ceinture
- 1 x Poignée latérale multi-positions
- 1 x Coffret TSTAK
Sans Batterie ni Chargeur
Caractéristiques techniques
| Poids | 5 Kg |
| Cap. de perçage maximale (béton) | 30.0 mm |
| Cap. de perçage maximale (métal) | 13.0 mm |
| Cap. de perçage maximale (bois) | 30.0 mm |
| Energie de frappe (epta 05/2009) | 3.5 joules |
| Vitesse à vide | 0-1000 tr/min |
| Porte-outil | SDS-Plus |
| Contrôle des vibrations | Oui |
| Système anti-rotation | Oui |
| Embrayage | Oui |
| Solution anti-poussière compatible | Oui |
| Perform and Protect | Oui |
| Mode de perçage à percussion | Oui |
| Mode de déchiquetage | Oui |
| Mode de rotation uniquement | Oui |
Niveaux d’exposition et de vibrations
| Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Niveau de vibrations main/bras- Burin | 8.5 m/s² |
| Incertitude K 2 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Vibrations main / bras – Perçage dans le métal | <2.5 |
| Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Niveau vibrations main/bras – Vissage sans impact | <2.5 |
| Incertitude K 4 (vibrations) | 1.5 m/s² |
| Pression sonore | 94.0 dB(A) |
| Incertitude K 1 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
| Puissance sonore | 105.0 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
| Vibrations main / bras – Perçage dans le béton | 7.5 m/s² |
Général
| Hauteur | 250.0 mm |
| Longueur | 400.0 mm |
| Largeur | 95.0 mm |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.